ÍNDICE DE CARTÓRIOS POR ANO DE PRIMEIRO REGISTRO
Essa ferramenta de auxilio a pesquisa no FamilySearch, trás qual o ano do primeiro registro encontrado no cartório pelo FamilySearch. Não tem como base os dados do próprio cartório.
ID | Estado | Municipio | Região | Distrito | Ano Primeiro Registro |
---|---|---|---|---|---|
101 | Santa Catarina | Campos Novos | Serra Catarinense | Sede | 1.871 |
102 | Santa Catarina | Gaspar | Vale do Itajaí | Sede | 1.872 |
103 | Santa Catarina | Laguna | Sul | Sede | 1.874 |
104 | Santa Catarina | Araquari | Norte | Sede | 1.876 |
105 | Santa Catarina | Araranguá | Sul | Sede | 1.876 |
106 | Santa Catarina | Blumenau | Vale do Itajaí | Sede | 1.876 |
107 | Santa Catarina | Camboriú | Foz do Itajaí | Sede | 1.876 |
108 | Santa Catarina | Itajaí | Foz do Itajaí | Sede | 1.876 |
109 | Santa Catarina | Lages | Serra Catarinense | Sede | 1.876 |
110 | Santa Catarina | Penha | Foz do Itajaí | Sede | 1.876 |
111 | Santa Catarina | São Francisco do Sul | Norte | Sede | 1.876 |
112 | Santa Catarina | São José | Grande Florianópolis | Sede | 1.876 |
113 | Santa Catarina | São Pedro de Alcântara | Grande Florianópolis | Sede | 1.876 |
114 | Santa Catarina | Tubarão | Sul | Sede | 1.876 |
115 | Santa Catarina | Campo Belo do Sul | Serra Catarinense | Sede | 1.878 |
116 | Santa Catarina | São Bento do Sul | Norte | Sede | 1.879 |
117 | Santa Catarina | Curitibanos | Serra Catarinense | Sede | 1.881 |
118 | Santa Catarina | Alfredo Wagner | Grande Florianópolis | Sede | 1.889 |
119 | Santa Catarina | Barra Velha | Norte | Sede | 1.889 |
120 | Santa Catarina | Brusque | Foz do Itajaí | Sede | 1.889 |
121 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Sede | 1.889 |
122 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Canasvieiras | 1.889 |
123 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Ingleses do Rio Vermelho | 1.889 |
124 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Lagoa | 1.889 |
125 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Ribeirão da Ilha | 1.889 |
126 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Santo Antônio de Lisboa | 1.889 |
127 | Santa Catarina | Garopaba | Grande Florianópolis | Sede | 1.889 |
128 | Santa Catarina | Imaruí | Sul | Sede | 1.889 |
129 | Santa Catarina | Imbituba | Sul | Sede | 1.889 |
130 | Santa Catarina | Imbituba | Sul | Mirim | 1.889 |
131 | Santa Catarina | Jaguaruna | Sul | Sede | 1.889 |
132 | Santa Catarina | Joinville | Norte | Sede | 1.889 |
133 | Santa Catarina | Painel | Serra Catarinense | Sede | 1.889 |
134 | Santa Catarina | Palhoça | Grande Florianópolis | Enseada do Brito | 1.889 |
135 | Santa Catarina | Porto Belo | Foz do Itajaí | Sede | 1.889 |
136 | Santa Catarina | São João Batista | Foz do Itajaí | Sede | 1.889 |
137 | Santa Catarina | São Joaquim | Serra Catarinense | Sede | 1.889 |
138 | Santa Catarina | Tijucas | Foz do Itajaí | Sede | 1.889 |
139 | Santa Catarina | Xanxerê | Oeste | Sede | 1.889 |
140 | Santa Catarina | Santo Amaro da Imperatiz | Grande Florianópolis | Sede | 1.889 |
141 | Santa Catarina | Águas Mornas | Grande Florianópolis | Sede | 1.890 |
142 | Santa Catarina | Campo Alegre | Norte | Sede | 1.890 |
143 | Santa Catarina | Gravatal | Sul | Sede | 1.890 |
144 | Santa Catarina | Indaial | Vale do Itajaí | Sede | 1.890 |
145 | Santa Catarina | Jaraguá do Sul | Norte | Sede | 1.890 |
146 | Santa Catarina | Angelina | Grande Florianópolis | Sede | 1.891 |
147 | Santa Catarina | Biguaçu | Grande Florianópolis | Sede | 1.891 |
148 | Santa Catarina | Palhoça | Grande Florianópolis | Sede | 1.891 |
149 | Santa Catarina | Santa Cecília | Serra Catarinense | Sede | 1.891 |
150 | Santa Catarina | São João do Sul | Sul | Sede | 1.891 |
151 | Santa Catarina | Nova Trento | Foz do Itajaí | Sede | 1.892 |
152 | Santa Catarina | Orleans | Sul | Sede | 1.892 |
153 | Santa Catarina | Pedras Grandes | Sul | Sede | 1.892 |
154 | Santa Catarina | São Martinho | Sul | Sede | 1.892 |
155 | Santa Catarina | Urussanga | Oeste | Sede | 1.892 |
156 | Santa Catarina | Braço do Norte | Sul | Sede | 1.893 |
157 | Santa Catarina | Criciúma | Sul | Sede | 1.893 |
158 | Santa Catarina | Chapecó | Oeste | Sede | 1.895 |
159 | Santa Catarina | Itaiópolis | Norte | Sede | 1.897 |
160 | Santa Catarina | Capão Alto | Serra Catarinense | Sede | 1.899 |
161 | Santa Catarina | Rancho Queimado | Grande Florianópolis | Sede | 1.900 |
162 | Santa Catarina | Armazém | Sul | Sede | 1.901 |
163 | Santa Catarina | Campos Novos | Serra Catarinense | Espinilho | 1.901 |
164 | Santa Catarina | Campos Novos | Serra Catarinense | Umbú/Tupitinga | 1.902 |
165 | Santa Catarina | Canoinhas | Norte | Sede | 1.903 |
166 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Saco dos Limões | 1.903 |
167 | Santa Catarina | Luiz Alves | Foz do Itajaí | Sede | 1.903 |
168 | Santa Catarina | Cocal do Sul | Sul | Sede | 1.904 |
169 | Santa Catarina | Grão Pará | Sul | Sede | 1.904 |
170 | Santa Catarina | Papanduva | Norte | Sede | 1.909 |
171 | Santa Catarina | Água Doce | Meio-Oeste | Herciliópolis | 1.910 |
172 | Santa Catarina | Erval Velho | Meio-Oeste | Sede | 1.910 |
173 | Santa Catarina | Matos Costa | Meio-Oeste | Sede | 1.910 |
174 | Santa Catarina | Paulo Lopes | Grande Florianópolis | Sede | 1.911 |
175 | Santa Catarina | Ibirama | Vale do Itajaí | Sede | 1.912 |
176 | Santa Catarina | Rio do Sul | Vale do Itajaí | Sede | 1.912 |
177 | Santa Catarina | Irineópolis | Norte | Sede | 1.913 |
178 | Santa Catarina | Nova Veneza | Sul | Sede | 1.913 |
179 | Santa Catarina | Três Barras | Norte | Sede | 1.913 |
180 | Santa Catarina | Catanduvas | Meio-Oeste | Sede | 1.914 |
181 | Santa Catarina | Siderópolis | Sul | Sede | 1.914 |
182 | Santa Catarina | Sombrio | Sul | Sede | 1.914 |
183 | Santa Catarina | Capinzal | Meio-Oeste | Sede | 1.915 |
184 | Santa Catarina | Itapema | Foz do Itajaí | Sede | 1.915 |
185 | Santa Catarina | Orleans | Sul | Pindotiba | 1.915 |
186 | Santa Catarina | Bom Jardim da Serra | Serra Catarinense | Sede | 1.916 |
187 | Santa Catarina | Celso Ramos | Serra Catarinense | Sede | 1.916 |
188 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Cachoeira do Bom Jesus | 1.916 |
189 | Santa Catarina | Bocaina do Sul | Serra Catarinense | Sede | 1.917 |
190 | Santa Catarina | Mafra | Norte | Sede | 1.917 |
191 | Santa Catarina | Mafra | Norte | Bela Vista do Sul | 1.917 |
192 | Santa Catarina | Mafra | Norte | Rio Preto do Sul | 1.917 |
193 | Santa Catarina | Porto União | Norte | Sede | 1.917 |
194 | Santa Catarina | Rio dos Cedros | Vale do Itajaí | Cedro Alto | 1.917 |
195 | Santa Catarina | Anitápolis | Grande Florianópolis | Sede | 1.918 |
196 | Santa Catarina | Corupá | Norte | Sede | 1.918 |
197 | Santa Catarina | Iomerê | Meio-Oeste | Sede | 1.918 |
198 | Santa Catarina | Irani | Oeste | Sede | 1.918 |
199 | Santa Catarina | Joaçaba | Meio-Oeste | Sede | 1.918 |
200 | Santa Catarina | Peritiba | Meio-Oeste | Sede | 1.918 |
201 | Santa Catarina | Antônio Carlos | Grande Florianópolis | Sede | 1.919 |
202 | Santa Catarina | Cerro Negro | Serra Catarinense | Sede | 1.919 |
203 | Santa Catarina | Guaramirim | Norte | Sede | 1.919 |
204 | Santa Catarina | Lebon Régis | Meio-Oeste | São Sebastião do Sul | 1.919 |
205 | Santa Catarina | Maracajá | Sul | Sede | 1.919 |
206 | Santa Catarina | Rio das Antas | Meio-Oeste | Sede | 1.919 |
207 | Santa Catarina | Rodeio | Vale do Itajaí | Sede | 1.919 |
208 | Santa Catarina | São Bonifácio | Grande Florianópolis | Sede | 1.919 |
209 | Santa Catarina | São João Batista | Foz do Itajaí | Tijipió | 1.919 |
210 | Santa Catarina | São José do Cerrito | Extremo-Oeste | Sede | 1.919 |
211 | Santa Catarina | Ascurra | Vale do Itajaí | Sede | 1.920 |
212 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Estreito | 1.920 |
213 | Santa Catarina | Guatambú | Oeste | Sede | 1.920 |
214 | Santa Catarina | Bom Retiro | Serra Catarinense | Sede | 1.921 |
215 | Santa Catarina | Canoinhas | Norte | Paula Pereira | 1.921 |
216 | Santa Catarina | Caxambu do Sul | Oeste | Sede | 1.921 |
217 | Santa Catarina | Correia Pinto | Serra Catarinense | Sede | 1.921 |
218 | Santa Catarina | Lauro Muller | Sul | Sede | 1.921 |
219 | Santa Catarina | Major Gercino | Foz do Itajaí | Boiteuxburgo | 1.921 |
220 | Santa Catarina | Ouro | Meio-Oeste | Sede | 1.921 |
221 | Santa Catarina | Alfredo Wagner | Grande Florianópolis | Catuíra | 1.922 |
222 | Santa Catarina | Araquari | Norte | Curveta | 1.922 |
223 | Santa Catarina | Blumenau | Vale do Itajaí | Itoupava | 1.922 |
224 | Santa Catarina | Major Gercino | Foz do Itajaí | Sede | 1.922 |
225 | Santa Catarina | Papanduva | Norte | Nova Cultura | 1.922 |
226 | Santa Catarina | Porto União | Norte | Nova Galícia | 1.922 |
227 | Santa Catarina | Timbó | Vale do Itajaí | Sede | 1.922 |
228 | Santa Catarina | Abelardo Luz | Oeste | Sede | 1.923 |
229 | Santa Catarina | Angelina | Grande Florianópolis | Garcia | 1.923 |
230 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Trindade | 1.923 |
231 | Santa Catarina | Piratuba | Meio-Oeste | Sede | 1.923 |
232 | Santa Catarina | São Francisco do Sul | Norte | Saí | 1.923 |
233 | Santa Catarina | Urubici | Serra Catarinense | Sede | 1.923 |
234 | Santa Catarina | Caçador | Meio-Oeste | Taquara Verde | 1.924 |
235 | Santa Catarina | Imaruí | Sul | Rio d'Uma | 1.924 |
236 | Santa Catarina | Ituporanga | Vale do Itajaí | Sede | 1.924 |
237 | Santa Catarina | Major Vieira | Norte | Sede | 1.924 |
238 | Santa Catarina | Urupema | Serra Catarinense | Sede | 1.924 |
239 | Santa Catarina | Xaxim | Oeste | Sede | 1.924 |
240 | Santa Catarina | Botuverá | Foz do Itajaí | Sede | 1.925 |
241 | Santa Catarina | Ipira | Meio-Oeste | Sede | 1.925 |
242 | Santa Catarina | Itá | Oeste | Sede | 1.925 |
243 | Santa Catarina | Rio Negrinho | Norte | Sede | 1.925 |
244 | Santa Catarina | Caçador | Meio-Oeste | Sede | 1.926 |
245 | Santa Catarina | Meleiro | Sul | Sede | 1.926 |
246 | Santa Catarina | Mondaí | Extremo-Oeste | Sede | 1.926 |
247 | Santa Catarina | Palmitos | Extremo-Oeste | Sede | 1.926 |
248 | Santa Catarina | Treviso | Sul | Sede | 1.926 |
249 | Santa Catarina | Concórdia | Oeste | Sede | 1.927 |
250 | Santa Catarina | Herval d'Oeste | Meio-Oeste | Sede | 1.927 |
251 | Santa Catarina | Porto União | Norte | Santa Cruz do Timbó | 1.927 |
252 | Santa Catarina | Tangará | Meio-Oeste | Sede | 1.927 |
253 | Santa Catarina | Treze de Maio | Sul | Sede | 1.927 |
254 | Santa Catarina | Videira | Meio-Oeste | Sede | 1.927 |
255 | Santa Catarina | Garuva | Norte | Sede | 1.928 |
256 | Santa Catarina | Urubici | Serra Catarinense | Água Clara | 1.928 |
257 | Santa Catarina | Dionísio Cerqueira | Extremo-Oeste | Sede | 1.929 |
258 | Santa Catarina | Nova Trento | Foz do Itajaí | Claraíba | 1.929 |
259 | Santa Catarina | São Domingos | Oeste | Sede | 1.929 |
260 | Santa Catarina | São Martinho | Sul | Vargem do Cedro | 1.929 |
261 | Santa Catarina | Taió | Vale do Itajaí | Sede | 1.929 |
262 | Santa Catarina | Vidal Ramos | Vale do Itajaí | Sede | 1.929 |
263 | Santa Catarina | Irineópolis | Norte | Poço Preto | 1.930 |
264 | Santa Catarina | Laguna | Sul | Ribeirão Pequeno | 1.930 |
265 | Santa Catarina | Anita Garibaldi | Serra Catarinense | Sede | 1.931 |
266 | Santa Catarina | Governador Celso Ramos | Grande Florianópolis | Sede | 1.931 |
267 | Santa Catarina | Ilhota | Foz do Itajaí | Sede | 1.931 |
268 | Santa Catarina | Jacinto Machado | Sul | Sede | 1.931 |
269 | Santa Catarina | Morro da Fumaça | Sul | Sede | 1.931 |
270 | Santa Catarina | Palmeira | Serra Catarinense | Sede | 1.931 |
271 | Santa Catarina | Turvo | Sul | Sede | 1.931 |
272 | Santa Catarina | Lages | Serra Catarinense | Índios | 1.931 |
273 | Santa Catarina | Itapiranga | Extremo-Oeste | Sede | 1.932 |
274 | Santa Catarina | Leoberto Leal | Foz do Itajaí | Sede | 1.932 |
275 | Santa Catarina | Ponte Alta | Serra Catarinense | Sede | 1.932 |
276 | Santa Catarina | Ibicaré | Meio-Oeste | Sede | 1.933 |
277 | Santa Catarina | Içara | Sul | Sede | 1.933 |
278 | Santa Catarina | Joinville | Norte | Pirabeiraba | 1.933 |
279 | Santa Catarina | Pouso Redondo | Vale do Itajaí | Sede | 1.933 |
280 | Santa Catarina | Trombudo Central | Vale do Itajaí | Sede | 1.933 |
281 | Santa Catarina | Campo Erê | Extremo-Oeste | Sede | 1.933 |
282 | Santa Catarina | Abdon Batista | Serra Catarinense | Sede | 1.934 |
283 | Santa Catarina | Apiúna | Vale do Itajaí | Sede | 1.934 |
284 | Santa Catarina | Benedito Novo | Vale do Itajaí | Sede | 1.934 |
285 | Santa Catarina | Canelinha | Foz do Itajaí | Sede | 1.934 |
286 | Santa Catarina | Dona Emma | Vale do Itajaí | Sede | 1.934 |
287 | Santa Catarina | Florianópolis | Grande Florianópolis | Ratones | 1.934 |
288 | Santa Catarina | José Boiteux | Vale do Itajaí | Sede | 1.934 |
289 | Santa Catarina | Petrolândia | Vale do Itajaí | Sede | 1.934 |
290 | Santa Catarina | Piratuba | Meio-Oeste | Uruguai | 1.934 |
291 | Santa Catarina | Pomerode | Vale do Itajaí | Sede | 1.934 |
292 | Santa Catarina | Presidente Getúlio | Vale do Itajaí | Sede | 1.934 |
293 | Santa Catarina | Rio das Antas | Meio-Oeste | Ipoméia | 1.934 |
294 | Santa Catarina | Sangão | Sul | Sede | 1.934 |
295 | Santa Catarina | Pescaria Brava | Sul | Sede | 1.934 |
296 | Santa Catarina | Fraiburgo | Meio-Oeste | Sede | 1.935 |
297 | Santa Catarina | Itaiópolis | Norte | Itaió | 1.935 |
298 | Santa Catarina | Itaiópolis | Norte | Iraputã | 1.935 |
299 | Santa Catarina | Lebon Régis | Meio-Oeste | Sede | 1.935 |
300 | Santa Catarina | Pedras Grandes | Sul | Azambuja | 1.935 |
301 | Santa Catarina | Presidente Nereu | Vale do Itajaí | Sede | 1.935 |
302 | Santa Catarina | Arabutã | Oeste | Sede | 1.939 |
303 | Santa Catarina | Ipumirim | Oeste | Sede | 1.939 |
304 | Santa Catarina | Ponte Serrada | Oeste | Sede | 1.939 |
305 | Santa Catarina | São Carlos | Oeste | Sede | 1.939 |
306 | Santa Catarina | Faxinal dos Guedes | Oeste | Sede | 1.940 |
307 | Santa Catarina | Rio dos Cedros | Vale do Itajaí | Sede | 1.941 |
308 | Santa Catarina | Rio Fortuna | Sul | Sede | 1.941 |
309 | Santa Catarina | Urubici | Serra Catarinense | Águas Brancas | 1.941 |
310 | Santa Catarina | Água Doce | Meio-Oeste | Sede | 1.944 |
311 | Santa Catarina | Arroio Trinta | Meio-Oeste | Sede | 1.944 |
312 | Santa Catarina | Campos Novos | Serra Catarinense | Barra do Leão | 1.944 |
313 | Santa Catarina | Jaborá | Meio-Oeste | Sede | 1.944 |
314 | Santa Catarina | Lontras | Vale do Itajaí | Sede | 1.944 |
315 | Santa Catarina | Nova Trento | Foz do Itajaí | Aguti | 1.944 |
316 | Santa Catarina | Praia Grande | Sul | Sede | 1.944 |
317 | Santa Catarina | Tangará | Meio-Oeste | Marari | 1.944 |
318 | Santa Catarina | Timbé do Sul | Sul | Sede | 1.944 |
319 | Santa Catarina | Doutor Pedrinho | Vale do Itajaí | Sede | 1.949 |
320 | Santa Catarina | Luzerna | Meio-Oeste | Sede | 1.949 |
321 | Santa Catarina | Massaranduba | Norte | Sede | 1.949 |
322 | Santa Catarina | Presidente Getúlio | Vale do Itajaí | Mirador | 1.949 |
323 | Santa Catarina | Rio do Oeste | Vale do Itajaí | Sede | 1.949 |
324 | Santa Catarina | Descanso | Extremo-Oeste | Sede | 1.950 |
325 | Santa Catarina | São Miguel do Oeste | Extremo-Oeste | Sede | 1.950 |
326 | Santa Catarina | Coronel Freitas | Oeste | Sede | 1.952 |
327 | Santa Catarina | Cunha Porã | Extremo-Oeste | Sede | 1.952 |
328 | Santa Catarina | Fraiburgo | Meio-Oeste | Dez de Novembro | 1.952 |
329 | Santa Catarina | São Lourenço do Oeste | Oeste | Sede | 1.952 |
330 | Santa Catarina | Saudades | Oeste | Sede | 1.952 |
331 | Santa Catarina | Alto Bela Vista | Oeste | Sede | 1.953 |
332 | Santa Catarina | Calmon | Meio-Oeste | Sede | 1.953 |
333 | Santa Catarina | Canoinhas | Norte | Felipe Schmidt | 1.954 |
334 | Santa Catarina | Macieira | Meio-Oeste | Sede | 1.954 |
335 | Santa Catarina | Presidente Castello Branco | Oeste | Sede | 1.954 |
336 | Santa Catarina | Ibiam | Meio-Oeste | Sede | 1.955 |
337 | Santa Catarina | Rio do Campo | Vale do Itajaí | Sede | 1.956 |
338 | Santa Catarina | Salete | Vale do Itajaí | Sede | 1.956 |
339 | Santa Catarina | São João do Oeste | Extremo-Oeste | Sede | 1.956 |
340 | Santa Catarina | Treze Tílias | Meio-Oeste | Sede | 1.956 |
341 | Santa Catarina | Águas de Chapecó | Oeste | Sede | 1.957 |
342 | Santa Catarina | Anchieta | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
343 | Santa Catarina | Araranguá | Sul | Hercílio Luz | 1.957 |
344 | Santa Catarina | Bandeirante | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
345 | Santa Catarina | Ermo | Sul | Sede | 1.957 |
346 | Santa Catarina | Guaraciaba | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
347 | Santa Catarina | Iporã do Oeste | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
348 | Santa Catarina | Lacerdópolis | Meio-Oeste | Sede | 1.957 |
349 | Santa Catarina | Maravilha | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
350 | Santa Catarina | Modelo | Oeste | Sede | 1.957 |
351 | Santa Catarina | Paraíso | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
352 | Santa Catarina | Passos Maia | Oeste | Sede | 1.957 |
353 | Santa Catarina | Pinhalzinho | Oeste | Sede | 1.957 |
354 | Santa Catarina | Quilombo | Oeste | Sede | 1.957 |
355 | Santa Catarina | Riqueza | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
356 | Santa Catarina | Romelândia | Extremo-Oeste | Sede | 1.957 |
357 | Santa Catarina | Santa Rosa do Sul | Sul | Sede | 1.957 |
358 | Santa Catarina | Witmarsum | Vale do Itajaí | Sede | 1.957 |
359 | Santa Catarina | Xavantina | Oeste | Sede | 1.957 |
360 | Santa Catarina | Agrolândia | Vale do Itajaí | Sede | 1.958 |
361 | Santa Catarina | Águas Frias | Oeste | Sede | 1.958 |
362 | Santa Catarina | Atalanta | Vale do Itajaí | Sede | 1.958 |
363 | Santa Catarina | Bom Jesus | Oeste | Sede | 1.958 |
364 | Santa Catarina | Bom Retiro | Serra Catarinense | Canoas | 1.958 |
365 | Santa Catarina | Braço do Trombudo | Vale do Itajaí | Sede | 1.958 |
366 | Santa Catarina | Caibi | Extremo-Oeste | Sede | 1.958 |
367 | Santa Catarina | Campos Novos | Serra Catarinense | Palmares | 1.958 |
368 | Santa Catarina | Chapadão do Lageado | Vale do Itajaí | Sede | 1.958 |
369 | Santa Catarina | Chapecó | Oeste | Goiô-En | 1.958 |
370 | Santa Catarina | Chapecó | Oeste | Marechal Bormann | 1.958 |
371 | Santa Catarina | Erval Velho | Meio-Oeste | Barra Fria | 1.958 |
372 | Santa Catarina | Imbuia | Vale do Itajaí | Sede | 1.958 |
373 | Santa Catarina | Laurentino | Vale do Itajaí | Sede | 1.958 |
374 | Santa Catarina | Nova Itaberaba | Oeste | Sede | 1.958 |
375 | Santa Catarina | Palma Sola | Extremo-Oeste | Sede | 1.958 |
376 | Santa Catarina | Pinheiro Preto | Meio-Oeste | Sede | 1.958 |
377 | Santa Catarina | Rio Rufino | Serra Catarinense | Sede | 1.958 |
378 | Santa Catarina | Salto Veloso | Meio-Oeste | Sede | 1.958 |
379 | Santa Catarina | São José do Cedro | Serra Catarinense | Sede | 1.958 |
380 | Santa Catarina | Seara | Oeste | Caraíba | 1.958 |
381 | Santa Catarina | Vargem Bonita | Meio-Oeste | Sede | 1.958 |
382 | Santa Catarina | Videira | Meio-Oeste | Anta Gorda | 1.958 |
383 | Santa Catarina | Balneário Camboriú | Foz do Itajaí | Sede | 1.959 |
384 | Santa Catarina | Campos Novos | Serra Catarinense | Dal'Pai | 1.959 |
385 | Santa Catarina | Criciúma | Sul | Rio Maina | 1.959 |
386 | Santa Catarina | Forquilhinha | Grande Florianópolis | Sede | 1.959 |
387 | Santa Catarina | Frei Rogério | Serra Catarinense | Sede | 1.959 |
388 | Santa Catarina | Guarujá do Sul | Extremo-Oeste | Sede | 1.959 |
389 | Santa Catarina | Guarujá do Sul | Extremo-Oeste | Pessegueiro | 1.959 |
390 | Santa Catarina | Lindóia do Sul | Oeste | Sede | 1.959 |
391 | Santa Catarina | Monte Castelo | Norte | Sede | 1.959 |
392 | Santa Catarina | Otacílio Costa | Serra Catarinense | Sede | 1.959 |
393 | Santa Catarina | Ouro Verde | Oeste | Sede | 1.959 |
394 | Santa Catarina | Vargeão | Serra Catarinense | Sede | 1.959 |
395 | Santa Catarina | Bela Vista do Toldo | Norte | Sede | 1.959 |
396 | Santa Catarina | Galvão | Oeste | Sede | 1.960 |
397 | Santa Catarina | Ipuaçu | Oeste | Sede | 1.960 |
398 | Santa Catarina | Jupiá | Oeste | Sede | 1.960 |
399 | Santa Catarina | Lajeado Grande | Oeste | Sede | 1.960 |
400 | Santa Catarina | Lauro Muller | Sul | Guatá | 1.960 |
401 | Santa Catarina | Lauro Muller | Sul | Barro Branco | 1.960 |
402 | Santa Catarina | Ponte Alta do Norte | Serra Catarinense | Sede | 1.960 |
403 | Santa Catarina | Princesa | Extremo-Oeste | Sede | 1.960 |
404 | Santa Catarina | São José | Grande Florianópolis | Barreiros | 1.960 |
405 | Santa Catarina | Schroeder | Norte | Sede | 1.960 |
406 | Santa Catarina | Agronômica | Vale do Itajaí | Sede | 1.961 |
407 | Santa Catarina | Barra Bonita | Extremo-Oeste | Sede | 1.961 |
408 | Santa Catarina | Canoinhas | Norte | Pinheiros | 1.961 |
409 | Santa Catarina | Coronel Martins | Oeste | Sede | 1.961 |
410 | Santa Catarina | Marema | Oeste | Sede | 1.961 |
411 | Santa Catarina | Vitor Meireles | Vale do Itajaí | Sede | 1.961 |
412 | Santa Catarina | Guabiruba | Foz do Itajaí | Sede | 1.962 |
413 | Santa Catarina | Iraceminha | Extremo-Oeste | Sede | 1.962 |
414 | Santa Catarina | Mirim Doce | Vale do Itajaí | Sede | 1.962 |
415 | Santa Catarina | Novo Horizonte | Oeste | Sede | 1.962 |
416 | Santa Catarina | Santa Rosa de Lima | Sul | Sede | 1.962 |
417 | Santa Catarina | São João do Sul | Sul | Vila Conceição | 1.962 |
418 | Santa Catarina | São Lourenço do Oeste | Oeste | Presidente Juscelino | 1.962 |
419 | Santa Catarina | São Lourenço do Oeste | Oeste | Frederico Wastner | 1.962 |
420 | Santa Catarina | São Ludgero | Sul | Sede | 1.962 |
421 | Santa Catarina | Taió | Vale do Itajaí | Passo Manso | 1.962 |
422 | Santa Catarina | Tunápolis | Extremo-Oeste | Sede | 1.962 |
423 | Santa Catarina | Curitibanos | Serra Catarinense | Marombas Bossardi | 1.963 |
424 | Santa Catarina | Navegantes | Foz do Itajaí | Sede | 1.963 |
425 | Santa Catarina | Paial | Oeste | Sede | 1.963 |
426 | Santa Catarina | Petrolândia | Vale do Itajaí | Rio Antinha | 1.963 |
427 | Santa Catarina | Pinheiro Preto | Meio-Oeste | Irakitan | 1.963 |
428 | Santa Catarina | Timbó Grande | Meio-Oeste | Sede | 1.963 |
429 | Santa Catarina | Alfredo Wagner | Grande Florianópolis | São Leonardo | 1.964 |
430 | Santa Catarina | Alfredo Wagner | Grande Florianópolis | Arnópolis | 1.964 |
431 | Santa Catarina | Angelina | Grande Florianópolis | Barra Clara | 1.964 |
432 | Santa Catarina | Biguaçu | Grande Florianópolis | Sorocaba do Sul | 1.964 |
433 | Santa Catarina | Grão Pará | Sul | Invernada | 1.964 |
434 | Santa Catarina | Meleiro | Sul | Sapiranga | 1.964 |
435 | Santa Catarina | Monte Carlo | Serra Catarinense | Sede | 1.964 |
436 | Santa Catarina | Morro Grande | Sul | Sede | 1.964 |
437 | Santa Catarina | Nova Erechim | Oeste | Sede | 1.964 |
438 | Santa Catarina | Pouso Redondo | Vale do Itajaí | Aterrado Torto | 1.964 |
439 | Santa Catarina | Santa Helena | Extremo-Oeste | Sede | 1.964 |
440 | Santa Catarina | São Cristovão do Sul | Serra Catarinense | Sede | 1.964 |
441 | Santa Catarina | Vargem | Serra Catarinense | Sede | 1.964 |
442 | Santa Catarina | Xavantina | Oeste | Linha das Palmeiras | 1.964 |
443 | Santa Catarina | Balneário Piçarras | Foz do Itajaí | Sede | 1.965 |
444 | Santa Catarina | Belmonte | Extremo-Oeste | Sede | 1.965 |
445 | Santa Catarina | Benedito Novo | Vale do Itajaí | Santa Maria | 1.965 |
446 | Santa Catarina | Canoinhas | Norte | Marcílio Dias | 1.965 |
447 | Santa Catarina | Chapecó | Oeste | Sede Figueira | 1.965 |
448 | Santa Catarina | Cordilheira Alta | Oeste | Sede | 1.965 |
449 | Santa Catarina | Faxinal dos Guedes | Oeste | Barra Grande | 1.965 |
450 | Santa Catarina | Grão Pará | Sul | Aiurê | 1.965 |
451 | Santa Catarina | Ituporanga | Vale do Itajaí | Rio Bonito | 1.965 |
452 | Santa Catarina | Nova Veneza | Sul | São Bento Baixo | 1.965 |
453 | Santa Catarina | Treze de Maio | Sul | São Gabriel | 1.965 |
454 | Santa Catarina | Balneário Piçarras | Foz do Itajaí | Sede | 1.965 |
455 | Santa Catarina | Arvoredo | Oeste | Sede | 1.966 |
456 | Santa Catarina | Ibirama | Vale do Itajaí | Dalbérgia | 1.966 |
457 | Santa Catarina | Imbituba | Sul | Vila Nova | 1.966 |
458 | Santa Catarina | Irati | Oeste | Sede | 1.966 |
459 | Santa Catarina | Passo de Torres | Sul | Sede | 1.966 |
460 | Santa Catarina | São João do Itaperiú | Norte | Sede | 1.966 |
461 | Santa Catarina | Tigrinhos | Extremo-Oeste | Sede | 1.966 |
462 | Santa Catarina | Seara | Oeste | Nova Teutônia | 1.967 |
463 | Santa Catarina | Rancho Queimado | Grande Florianópolis | Sede | 1.968 |
464 | Santa Catarina | Aurora | Vale do Itajaí | Sede | 1.969 |
465 | Santa Catarina | Joinville | Norte | Boa Vista | 1.969 |
466 | Santa Catarina | Paraíso | Extremo-Oeste | Grápia | 1.969 |
